Navigate to the Nations Starter & Alternator homepage

888-334-2632

FREE SHIPPING $250+
T&C'S APPLY

DC Power 8237-270 Amp XP High Amp Alternator for Hummer, Escalade, S-10, Blazer, Silverado, Avalanche, Suburban, Tahoe, Astro Van, Express Van, SSR, Sonoma, Sierra, Yukon, Savana

8237-270 Amp XP High Amp Alternator for Hummer, Escalade, S-10, Blazer, Silverado, Avalanche, Suburban, Tahoe, Astro Van, Express Van, SSR, Sonoma, Sierra, Yukon, Savana (Cast Version)

1 Reviews
$
Choose your options:
Alternator:
Color Options
Cable Kit Upgrade
Cable Kit Upgrade:
Warranty
Product Code: 8237-270XP-Cast
 
Our XP series high-output alternators are the ultimate upgrade when you need the absolute biggest and most sophisticated high output alternator on the planet. All of our XP series alternators are designed for one purpose, brute force idle output. When you need the most extreme idle output with the most sophisticated integrated alternator-monitoring system to prevent thermal failures is where the XP alternator delivers. Every Nations product we sell is held to the strictest quality standards in the industry. We only use 100% brand new USA made components along with one of the most rigorous testing before each individual alternator leaves our shop. Each XP series alternator comes standard with our custom hard-anodized billet aluminum pulley and 2-year replacement warranty. If you're looking for a significant overall increase in top end and idle output, the XP series alternator is your solution.

Quick Overview

Mounting TypeDirect fit to OEM Mounting
Output Voltage14.8
Idle Amperage200
Hot Idle Amperage @ 200�F180
Max Amperage270
Hot Max Amperage @ 200�F250
Pulley6 Groove Hard Anodized 6061
Doesn't affect vehicles PCM, Check Engine Light or Charge LightYes - Direct plug-in OEM PCM Compliant
SKU8237-270-XP
Positive Output Stud Size8MM x 1.25 Copper
Temperature CompensationYes with 3-Step Thermal Protection
Rectifier12 50 amp press fit diodes
Rectifier HeatsinkAluminum
Warranty Duration2 Years

2004|Buick|Rainier|5.3L V8
2005|Buick|Rainier|5.3L V8
2002|Cadillac|Escalade|5.3L V8
2003|Cadillac|Escalade|5.3L V8
2004|Cadillac|Escalade|5.3L V8
2005|Cadillac|Escalade|5.3L V8
2006|Cadillac|Escalade|5.3L V8
2002|Cadillac|Escalade|6.0L V8
2003|Cadillac|Escalade|6.0L V8
2004|Cadillac|Escalade|6.0L V8
2005|Cadillac|Escalade|6.0L V8
2006|Cadillac|Escalade|6.0L V8
2002|Cadillac|Escalade EXT|5.3L V8
2003|Cadillac|Escalade EXT|5.3L V8
2004|Cadillac|Escalade EXT|5.3L V8
2005|Cadillac|Escalade EXT|5.3L V8
2006|Cadillac|Escalade EXT|5.3L V8
2002|Cadillac|Escalade EXT|6.0L V8
2003|Cadillac|Escalade EXT|6.0L V8
2004|Cadillac|Escalade EXT|6.0L V8
2005|Cadillac|Escalade EXT|6.0L V8
2006|Cadillac|Escalade EXT|6.0L V8
1998|Chevrolet|S-10 Pickup|4.3L V6
1999|Chevrolet|S-10 Pickup|4.3L V6
2000|Chevrolet|S-10 Pickup|4.3L V6
2001|Chevrolet|S-10 Pickup|4.3L V6
2002|Chevrolet|S-10 Pickup|4.3L V6
2003|Chevrolet|S-10 Pickup|4.3L V6
2004|Chevrolet|S-10 Pickup|4.3L V6
1998|Chevrolet|Blazer|4.3L V6
1999|Chevrolet|Blazer|4.3L V6
2000|Chevrolet|Blazer|4.3L V6
2001|Chevrolet|Blazer|4.3L V6
2002|Chevrolet|Blazer|4.3L V6
2003|Chevrolet|Blazer|4.3L V6
2004|Chevrolet|Blazer|4.3L V6
2005|Chevrolet|Blazer|4.3L V6
1999|Chevrolet|Silverado|4.3L V6
2000|Chevrolet|Silverado|4.3L V6
2001|Chevrolet|Silverado|4.3L V6
2002|Chevrolet|Silverado|4.3L V6
2003|Chevrolet|Silverado|4.3L V6
2004|Chevrolet|Silverado|4.3L V6
2005|Chevrolet|Silverado|4.3L V6
2006|Chevrolet|Silverado|4.3L V6
1999|Chevrolet|Silverado|4.8L V8
2000|Chevrolet|Silverado|4.8L V8
2001|Chevrolet|Silverado|4.8L V8
2002|Chevrolet|Silverado|4.8L V8
2003|Chevrolet|Silverado|4.8L V8
2004|Chevrolet|Silverado|4.8L V8
2005|Chevrolet|Silverado|4.8L V8
2006|Chevrolet|Silverado|4.8L V8
1999|Chevrolet|Silverado|5.3L V8
2000|Chevrolet|Silverado|5.3L V8
2001|Chevrolet|Silverado|5.3L V8
2002|Chevrolet|Silverado|5.3L V8
2003|Chevrolet|Silverado|5.3L V8
2004|Chevrolet|Silverado|5.3L V8
2005|Chevrolet|Silverado|5.3L V8
2006|Chevrolet|Silverado|5.3L V8
1999|Chevrolet|Silverado|6.0L V8
2000|Chevrolet|Silverado|6.0L V8
2001|Chevrolet|Silverado|6.0L V8
2002|Chevrolet|Silverado|6.0L V8
2003|Chevrolet|Silverado|6.0L V8
2004|Chevrolet|Silverado|6.0L V8
2005|Chevrolet|Silverado|6.0L V8
2006|Chevrolet|Silverado|6.0L V8
1999|Chevrolet|Silverado|6.6L Duramax Diesel
2000|Chevrolet|Silverado|6.6L Duramax Diesel
2001|Chevrolet|Silverado|6.6L Duramax Diesel
2002|Chevrolet|Silverado|6.6L Duramax Diesel
2003|Chevrolet|Silverado|6.6L Duramax Diesel
2004|Chevrolet|Silverado|6.6L Duramax Diesel
2005|Chevrolet|Silverado|6.6L Duramax Diesel
2006|Chevrolet|Silverado|6.6L Duramax Diesel
1999|Chevrolet|Silverado|8.1L V8
2000|Chevrolet|Silverado|8.1L V8
2001|Chevrolet|Silverado|8.1L V8
2002|Chevrolet|Silverado|8.1L V8
2003|Chevrolet|Silverado|8.1L V8
2004|Chevrolet|Silverado|8.1L V8
2005|Chevrolet|Silverado|8.1L V8
2006|Chevrolet|Silverado|8.1L V8
1999|Chevrolet|Avalanche|5.3L V8
2000|Chevrolet|Avalanche|5.3L V8
2001|Chevrolet|Avalanche|5.3L V8
2002|Chevrolet|Avalanche|5.3L V8
2003|Chevrolet|Avalanche|5.3L V8
2004|Chevrolet|Avalanche|5.3L V8
2005|Chevrolet|Avalanche|5.3L V8
2006|Chevrolet|Avalanche|5.3L V8
1999|Chevrolet|Avalanche|8.1L V8
2000|Chevrolet|Avalanche|8.1L V8
2001|Chevrolet|Avalanche|8.1L V8
2002|Chevrolet|Avalanche|8.1L V8
2003|Chevrolet|Avalanche|8.1L V8
2004|Chevrolet|Avalanche|8.1L V8
2005|Chevrolet|Avalanche|8.1L V8
2006|Chevrolet|Avalanche|8.1L V8
1999|Chevrolet|Suburban|5.3L V8
2000|Chevrolet|Suburban|5.3L V8
2001|Chevrolet|Suburban|5.3L V8
2002|Chevrolet|Suburban|5.3L V8
2003|Chevrolet|Suburban|5.3L V8
2004|Chevrolet|Suburban|5.3L V8
2005|Chevrolet|Suburban|5.3L V8
2006|Chevrolet|Suburban|5.3L V8
1999|Chevrolet|Suburban|6.0L V8
2000|Chevrolet|Suburban|6.0L V8
2001|Chevrolet|Suburban|6.0L V8
2002|Chevrolet|Suburban|6.0L V8
2003|Chevrolet|Suburban|6.0L V8
2004|Chevrolet|Suburban|6.0L V8
2005|Chevrolet|Suburban|6.0L V8
2006|Chevrolet|Suburban|6.0L V8
1999|Chevrolet|Suburban|8.1L V8
2000|Chevrolet|Suburban|8.1L V8
2001|Chevrolet|Suburban|8.1L V8
2002|Chevrolet|Suburban|8.1L V8
2003|Chevrolet|Suburban|8.1L V8
2004|Chevrolet|Suburban|8.1L V8
2005|Chevrolet|Suburban|8.1L V8
2006|Chevrolet|Suburban|8.1L V8
1999|Chevrolet|Tahoe|4.8L V8
2000|Chevrolet|Tahoe|4.8L V8
2001|Chevrolet|Tahoe|4.8L V8
2002|Chevrolet|Tahoe|4.8L V8
2003|Chevrolet|Tahoe|4.8L V8
2004|Chevrolet|Tahoe|4.8L V8
2005|Chevrolet|Tahoe|4.8L V8
2006|Chevrolet|Tahoe|4.8L V8
1999|Chevrolet|Tahoe|5.3L V8
2000|Chevrolet|Tahoe|5.3L V8
2001|Chevrolet|Tahoe|5.3L V8
2002|Chevrolet|Tahoe|5.3L V8
2003|Chevrolet|Tahoe|5.3L V8
2004|Chevrolet|Tahoe|5.3L V8
2005|Chevrolet|Tahoe|5.3L V8
2006|Chevrolet|Tahoe|5.3L V8
2000|Chevrolet|Astro Van|4.3L V6
2001|Chevrolet|Astro Van|4.3L V6
2002|Chevrolet|Astro Van|4.3L V6
2003|Chevrolet|Astro Van|4.3L V6
2004|Chevrolet|Astro Van|4.3L V6
2005|Chevrolet|Astro Van|4.3L V6
2003|Chevrolet|Express Van|4.3L V6
2004|Chevrolet|Express Van|4.3L V6
2005|Chevrolet|Express Van|4.3L V6
2006|Chevrolet|Express Van|4.3L V6
2007|Chevrolet|Express Van|4.3L V6
2008|Chevrolet|Express Van|4.3L V6
2003|Chevrolet|Express Van|4.8L V8
2004|Chevrolet|Express Van|4.8L V8
2005|Chevrolet|Express Van|4.8L V8
2006|Chevrolet|Express Van|4.8L V8
2007|Chevrolet|Express Van|4.8L V8
2008|Chevrolet|Express Van|4.8L V8
2003|Chevrolet|Express Van|5.3L V8
2004|Chevrolet|Express Van|5.3L V8
2005|Chevrolet|Express Van|5.3L V8
2006|Chevrolet|Express Van|5.3L V8
2007|Chevrolet|Express Van|5.3L V8
2008|Chevrolet|Express Van|5.3L V8
2003|Chevrolet|Express Van|6.0L V8
2004|Chevrolet|Express Van|6.0L V8
2005|Chevrolet|Express Van|6.0L V8
2006|Chevrolet|Express Van|6.0L V8
2007|Chevrolet|Express Van|6.0L V8
2008|Chevrolet|Express Van|6.0L V8
2003|Chevrolet|Express Van|6.6L Duramax Diesel
2004|Chevrolet|Express Van|6.6L Duramax Diesel
2005|Chevrolet|Express Van|6.6L Duramax Diesel
2006|Chevrolet|Express Van|6.6L Duramax Diesel
2007|Chevrolet|Express Van|6.6L Duramax Diesel
2008|Chevrolet|Express Van|6.6L Duramax Diesel
2013|Chevrolet|Express Van|6.6L Duramax Diesel
2014|Chevrolet|Express Van|6.6L Duramax Diesel
2015|Chevrolet|Express Van|6.6L Duramax Diesel
2003|Chevrolet|Express Van|8.1L V8
2004|Chevrolet|Express Van|8.1L V8
2005|Chevrolet|Express Van|8.1L V8
2006|Chevrolet|Express Van|8.1L V8
2007|Chevrolet|Express Van|8.1L V8
2008|Chevrolet|Express Van|8.1L V8
2003|Chevrolet|SSR|5.3L V8
2004|Chevrolet|SSR|5.3L V8
2005|Chevrolet|SSR|5.3L V8
2006|Chevrolet|SSR|5.3L V8
2003|Chevrolet|SSR|6.0L V8
2004|Chevrolet|SSR|6.0L V8
2005|Chevrolet|SSR|6.0L V8
2006|Chevrolet|SSR|6.0L V8
2007|Chevrolet|Silverado Classic|6.6L Duramax Diesel
1998|GMC|Sonoma|4.3L V6
1999|GMC|Sonoma|4.3L V6
2000|GMC|Sonoma|4.3L V6
2001|GMC|Sonoma|4.3L V6
2002|GMC|Sonoma|4.3L V6
2003|GMC|Sonoma|4.3L V6
2004|GMC|Sonoma|4.3L V6
1999|GMC|Sierra|4.3L V6
2000|GMC|Sierra|4.3L V6
2001|GMC|Sierra|4.3L V6
2002|GMC|Sierra|4.3L V6
2003|GMC|Sierra|4.3L V6
2004|GMC|Sierra|4.3L V6
2005|GMC|Sierra|4.3L V6
2006|GMC|Sierra|4.3L V6
1999|GMC|Sierra|4.8L V8
2000|GMC|Sierra|4.8L V8
2001|GMC|Sierra|4.8L V8
2002|GMC|Sierra|4.8L V8
2003|GMC|Sierra|4.8L V8
2004|GMC|Sierra|4.8L V8
2005|GMC|Sierra|4.8L V8
2006|GMC|Sierra|4.8L V8
1999|GMC|Sierra|5.3L V8
2000|GMC|Sierra|5.3L V8
2001|GMC|Sierra|5.3L V8
2002|GMC|Sierra|5.3L V8
2003|GMC|Sierra|5.3L V8
2004|GMC|Sierra|5.3L V8
2005|GMC|Sierra|5.3L V8
2006|GMC|Sierra|5.3L V8
1999|GMC|Sierra|6.0L V8
2000|GMC|Sierra|6.0L V8
2001|GMC|Sierra|6.0L V8
2002|GMC|Sierra|6.0L V8
2003|GMC|Sierra|6.0L V8
2004|GMC|Sierra|6.0L V8
2005|GMC|Sierra|6.0L V8
2006|GMC|Sierra|6.0L V8
1999|GMC|Sierra|6.6L Duramax Diesel
2000|GMC|Sierra|6.6L Duramax Diesel
2001|GMC|Sierra|6.6L Duramax Diesel
2002|GMC|Sierra|6.6L Duramax Diesel
2003|GMC|Sierra|6.6L Duramax Diesel
2004|GMC|Sierra|6.6L Duramax Diesel
2005|GMC|Sierra|6.6L Duramax Diesel
2006|GMC|Sierra|6.6L Duramax Diesel
1999|GMC|Sierra|8.1L V8
2000|GMC|Sierra|8.1L V8
2001|GMC|Sierra|8.1L V8
2002|GMC|Sierra|8.1L V8
2003|GMC|Sierra|8.1L V8
2004|GMC|Sierra|8.1L V8
2005|GMC|Sierra|8.1L V8
2006|GMC|Sierra|8.1L V8
2000|GMC|Safari Van|4.3L V6
2001|GMC|Safari Van|4.3L V6
2002|GMC|Safari Van|4.3L V6
2003|GMC|Safari Van|4.3L V6
2004|GMC|Safari Van|4.3L V6
2005|GMC|Safari Van|4.3L V6
2000|GMC|Yukon|4.8L V8
2001|GMC|Yukon|4.8L V8
2002|GMC|Yukon|4.8L V8
2003|GMC|Yukon|4.8L V8
2004|GMC|Yukon|4.8L V8
2005|GMC|Yukon|4.8L V8
2006|GMC|Yukon|4.8L V8
2000|GMC|Yukon|5.3L V8
2001|GMC|Yukon|5.3L V8
2002|GMC|Yukon|5.3L V8
2003|GMC|Yukon|5.3L V8
2004|GMC|Yukon|5.3L V8
2005|GMC|Yukon|5.3L V8
2006|GMC|Yukon|5.3L V8
2003|GMC|Yukon XL|5.3L V8
2004|GMC|Yukon XL|5.3L V8
2005|GMC|Yukon XL|5.3L V8
2006|GMC|Yukon XL|5.3L V8
2003|GMC|YukonXL|6.0L V8
2004|GMC|Yukon XL|6.0L V8
2005|GMC|Yukon XL|6.0L V8
2006|GMC|Yukon XL|6.0L V8
2003|GMC|Yukon XL|8.1L V8
2004|GMC|Yukon XL|8.1L V8
2005|GMC|Yukon XL|8.1L V8
2006|GMC|Yukon XL|8.1L V8
2003|GMC|Savana Van|4.3L V6
2004|GMC|Savana Van|4.3L V6
2005|GMC|Savana Van|4.3L V6
2006|GMC|Savana Van|4.3L V6
2007|GMC|Savana Van|4.3L V6
2008|GMC|Savana Van|4.3L V6
2003|GMC|Savana Van|4.8L V8
2004|GMC|Savana Van|4.8L V8
2005|GMC|Savana Van|4.8L V8
2006|GMC|Savana Van|4.8L V8
2007|GMC|Savana Van|4.8L V8
2008|GMC|Savana Van|4.8L V8
2003|GMC|Savana Van|5.3L V8
2004|GMC|Savana Van|5.3L V8
2005|GMC|Savana Van|5.3L V8
2006|GMC|Savana Van|5.3L V8
2007|GMC|Savana Van|5.3L V8
2008|GMC|Savana Van|5.3L V8
2003|GMC|Savana Van|6.0L V8
2004|GMC|Savana Van|6.0L V8
2005|GMC|Savana Van|6.0L V8
2006|GMC|Savana Van|6.0L V8
2007|GMC|Savana Van|6.0L V8
2008|GMC|Savana Van|6.0L V8
2003|GMC|Savana Van|6.6L Duramax Diesel
2004|GMC|Savana Van|6.6L Duramax Diesel
2005|GMC|Savana Van|6.6L Duramax Diesel
2006|GMC|Savana Van|6.6L Duramax Diesel
2007|GMC|Savana Van|6.6L Duramax Diesel
2008|GMC|Savana Van|6.6L Duramax Diesel
2013|GMC|Savana Van|6.6L Duramax Diesel
2014|GMC|Savana Van|6.6L Duramax Diesel
2015|GMC|Savana Van|6.6L Duramax Diesel
2003|GMC|Savana Van|8.1L V8
2004|GMC|Savana Van|8.1L V8
2005|GMC|Savana Van|8.1L V8
2006|GMC|Savana Van|8.1L V8
2007|GMC|Savana Van|8.1L V8
2008|GMC|Savana Van|8.1L V8
2007|GMC|Sierra Classic|6.6L Duramax Diesel
1998|GMC|Jimmy|4.3L V6
1999|GMC|Jimmy|4.3L V6
2000|GMC|Jimmy|4.3L V6
2001|GMC|Jimmy|4.3L V6
2002|GMC|Jimmy|4.3L V6
2003|GMC|Jimmy|4.3L V6
2004|GMC|Jimmy|4.3L V6
2005|GMC|Jimmy|4.3L V6
2002|Hummer|H2|6.0L V8
2003|Hummer|H2|6.0L V8
2004|Hummer|H2|6.0L V8
2005|Hummer|H2|6.0L V8
2006|Hummer|H2|6.0L V8
2007|Hummer|H2|6.0L V8
1998|Oldsmobile|Bravada|4.3L V6
1999|Oldsmobile|Bravada|4.3L V6
2000|Oldsmobile|Bravada|4.3L V6
2001|Oldsmobile|Bravada|4.3L V6
2002|Oldsmobile|Bravada|4.3L V6
2003|Oldsmobile|Bravada|4.3L V6
2004|Oldsmobile|Bravada|4.3L V6
2005|Oldsmobile|Bravada|4.3L V6

Reviews

Average Customer Review:
( 1 )
I.T. Breeze from Durham, NC
June 23, 2025
High amp alternator
i ordered this alternator on Thursday after 2:00 pm - I received it 11:00 am Saturday - It was for my 2005 Roadtrek 210 poplar Chevy Express - I have a 100 amp DC to DC charger that I added - This alternator works very well - It charge my engine battery at 14.76 - The set up was easy because of the adapter harness added to the alternator - thanks to Seth - Thank you
Was this review helpful to you?
Empty Cart